O Concurso Nacional Unificado, carinhosamente chamado de “ENEM dos Concursos”, lançou oficialmente seus editais, oferecendo um total de 6.640 vagas imediatas em várias autarquias e ministérios. Este megaconcurso é dividido em oito editais/blocos temáticos e inclui oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.
Oportunidades de Destaque:
Vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho com salário impressionante de R$ 22,9 mil. Oportunidades para Especialistas em diversas agências reguladoras. Posições como Pesquisador no IBGE. Cargos de Especialista em Políticas Públicas e muito mais.
Esta é a oportunidade que você estava esperando para dar um salto em sua carreira!
Datas Importantes:
Inscrições do Concurso Nacional Unificado disponíveis a partir de 19 de janeiro. Prazo final para inscrições em 09 de fevereiro. Não deixe para a última hora. Provas agendadas para 05 de maio, um domingo, em mais de 200 cidades em todo o Brasil.
Inscrições:
Acesse a plataforma Gov.br e faça login em sua conta. Preencha os formulários de inscrição, seguindo as orientações detalhadas no edital. Escolha a carreira desejada, dividida em blocos temáticos. Anexe os documentos exigidos conforme especificado no edital. Efetue o pagamento da taxa de inscrição, variando de acordo com o nível de escolaridade.
Candidatos isentos do pagamento incluem aqueles no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), beneficiários do Fies ou ProUni, e quem passou por transplante de medula óssea.
Vagas:
São oferecidas 6.640 vagas imediatas em oito blocos temáticos. Todas as vagas, exceto do bloco 8, exigem formação de nível superior. Candidatos podem concorrer a múltiplos cargos dentro do mesmo bloco, não entre blocos.
Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Arquiteto e Engenheiro (várias especialidades) | 23 | |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 10 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidades: Engenharia e Arquitetura) | 21 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 134 | |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (várias especialidades) | 128 | |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 02 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 51 | |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (várias especialidades), Arquiteto, Engenheiro e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 357 | |
MS | Tecnologista | 02 |
Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Estatístico | 07 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 01 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades), Tecnologista (várias especialidades) e Pesquisador (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 122 | |
INCRA | Analista administrativo | 06 | |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 | |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 20 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 19 | |
MGI | Analista em Tecnologia da Informação – ATI, Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão | ||
Governamental – EPPGG, Estatístico | 347 | ||
MS | Tecnologista | 32 | |
PREVIC | Analista administrativo | 06 |
Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 39 | |
IBGE | Pesquisador (várias especialidades) e Tecnologista (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 29 | |
MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuário (várias especialidades) e Tecnologista | 240 | |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e Engenheiro Agrônomo | 176 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 13 | |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (especialidade: Geociências) e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG (especialidade: Ambiental, agrário e biológicas) | 35 |
Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Médico e Psicólogo | 13 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Psicologia) | 6 | |
MGI | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPG, Médico e Psicólogo | 52 | |
MTE | Auditor-Fiscal do Trabalho – AFT | 900 |
Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Técnico em Assuntos Educacionais (especialidade: Pedagogia) | 20 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 206 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Psicopedagogia), Pesquisador (especialidade: Demografia) e Tecnologista (especialidade: Demografia) em Informações Geográficas e Estatísticas | 04 | |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Antropologia) | 58 | |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 10 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (especialidade: Ciências Humanas e Políticas Públicas) – cargos para | 21 | |
MGI | Analista Técnico Administrativo (especialidade: História), Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC), Especialistas em Políticas Públicas e Gestão | ||
Governamental – EPPGG e Técnico em Assuntos Educacionais | 490 | ||
MS | Tecnologista (várias especialidades) | 177 | |
MPI | Analista Técnico Administrativo | 30 |
Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação) | Órgão | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Economista | 35 | |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 30 | |
ANS | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 | |
ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Economia) | 24 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Relações Internacionais), Tecnologista (especialidade: Economia) e Pesquisador (especialidade: Economia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 37 | |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Economia) | 05 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 26 | |
MGI | Economista, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão | ||
Governamental – EPPGG – 42 | |||
MDIC | Analista de Comércio Exterior – ACE e Economista | 60 | |
MPO | Economista | 15 | |
PREVIC | Especialista em Previdência Complementar | 25 |
Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Contador e Técnico em Comunicação Social | 302 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 275 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 55 | |
INCRA | Analista Administrativo (várias especialidades), Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 369 | |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 149 | |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 18 | |
MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 | |
MGI | Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão | ||
Governamental – EPPGG e Técnico em Comunicação Social | 297 | ||
MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 | |
MS | Tecnologista (especialidade: Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística) | 09 | |
MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 | |
MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 | |
PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Bloco 8 (Nível Intermediário) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
IBGE | Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 | |
FUNAI | Técnico em Indigenismo | 152 | |
MAPA | Agente de atividades agropecuárias, Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e Técnico de laboratório | 240 |
Reserva de Vagas:
O concurso reserva vagas para pessoas com deficiência, negras e indígenas (exclusivamente para vagas da FUNAI). As cotas são distribuídas da seguinte forma: 5% para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 30% das vagas da FUNAI para pessoas indígenas.
Locais de Prova:
As provas ocorrerão em 220 cidades, abrangendo todas as regiões do Brasil. Distribuição por regiões: Norte (41 municípios), Nordeste (61 municípios), Centro-Oeste (22 municípios), Sudeste (69 municípios) e Sul (27 municípios). A escolha dos locais considerou critérios como densidade populacional, raio de influência microrregional e facilidades de acesso.
Etapas Avaliativas:
A avaliação dos candidatos no CNU inclui três etapas.
- 1ª Etapa:
1ª fase: Provas objetivas e dissertativas (caráter classificatório e eliminatório).
2ª fase: Perícia médica (avaliação biopsicossocial) para candidatos com deficiência (caráter eliminatório).
3ª fase: Verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas para candidatos negros (caráter eliminatório).
4ª fase: Confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas para candidatos indígenas (somente FUNAI) (caráter eliminatório).
- 2ª Etapa: Avaliação de títulos (caráter classificatório).
- 3ª Etapa: Curso de formação específico (caráter classificatório e eliminatório).